<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stiebende Abfahrt mit 368.2 Stundenkilometern</title>
	<atom:link href="http://www.borniert.com/2008/01/05/stiebende-abfahrt-mit-3682-stundenkilometern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borniert.com/2008/01/05/stiebende-abfahrt-mit-3682-stundenkilometern/</link>
	<description>this&#039; things will never change</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: gps karte</title>
		<link>http://www.borniert.com/2008/01/05/stiebende-abfahrt-mit-3682-stundenkilometern/comment-page-1/#comment-56363</link>
		<dc:creator>gps karte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/2008/01/05/stiebende-abfahrt-mit-3682-stundenkilometern/#comment-56363</guid>
		<description>&lt;strong&gt;gps karte...&lt;/strong&gt;

umm it really depends....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>gps karte&#8230;</strong></p>
<p>umm it really depends&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: habi.gna.ch &#187; skifahren auf der bettmeralp [with map]</title>
		<link>http://www.borniert.com/2008/01/05/stiebende-abfahrt-mit-3682-stundenkilometern/comment-page-1/#comment-52521</link>
		<dc:creator>habi.gna.ch &#187; skifahren auf der bettmeralp [with map]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 23:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/2008/01/05/stiebende-abfahrt-mit-3682-stundenkilometern/#comment-52521</guid>
		<description>[...] mein kilometerpreis war ca. halb so viel wie bei this, dies vor allem dank dem extrem billigen studenten-snow&#8217;n&#039;rail zu einem preis von 31.-, weniger wegen der hohen geschwindigkeit (im schnitt knapp 24km/h, maximal 65km/h, siehe unten)&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mein kilometerpreis war ca. halb so viel wie bei this, dies vor allem dank dem extrem billigen studenten-snow&#8217;n&#8217;rail zu einem preis von 31.-, weniger wegen der hohen geschwindigkeit (im schnitt knapp 24km/h, maximal 65km/h, siehe unten)&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: habi</title>
		<link>http://www.borniert.com/2008/01/05/stiebende-abfahrt-mit-3682-stundenkilometern/comment-page-1/#comment-51824</link>
		<dc:creator>habi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/2008/01/05/stiebende-abfahrt-mit-3682-stundenkilometern/#comment-51824</guid>
		<description>und ich muss mir vorwerfen lassen ich sei ein pisten-raser? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und ich muss mir vorwerfen lassen ich sei ein pisten-raser? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
