<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Befragung mit Problemen</title>
	<atom:link href="http://www.borniert.com/2009/03/27/befragung-mit-problemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borniert.com/2009/03/27/befragung-mit-problemen/</link>
	<description>this&#039; things will never change</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.borniert.com/2009/03/27/befragung-mit-problemen/comment-page-1/#comment-87868</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/?p=688#comment-87868</guid>
		<description>Das zeigt doch wieder mal gewisse Grenzen der Billigangebote, irgendwie bin ich doch recht froh darüber. Auf meinem superduperschnellen und fast leeren Business-Hosting-Server hats immer einen Platz für dich zum Preis des Basisaccounts, gell - http://hosting.ahja.ch heisst dich schon mal willkommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das zeigt doch wieder mal gewisse Grenzen der Billigangebote, irgendwie bin ich doch recht froh darüber. Auf meinem superduperschnellen und fast leeren Business-Hosting-Server hats immer einen Platz für dich zum Preis des Basisaccounts, gell &#8211; <a href="http://hosting.ahja.ch" rel="nofollow">http://hosting.ahja.ch</a> heisst dich schon mal willkommen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: This</title>
		<link>http://www.borniert.com/2009/03/27/befragung-mit-problemen/comment-page-1/#comment-87763</link>
		<dc:creator>This</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/?p=688#comment-87763</guid>
		<description>@ habi: Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und -- wie wars? Zufrieden mit meinem Serverli? (Und zu deiner Frage: Ach, wenn du mit deinen Einschätzungen allzu stark neben dem Mittel liegst, kann dich ja immer noch herausfiltern. ;-)) Noch etwas ganz anderes: Womit machst du jeweils deine Grafiken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ habi: Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und &#8212; wie wars? Zufrieden mit meinem Serverli? (Und zu deiner Frage: Ach, wenn du mit deinen Einschätzungen allzu stark neben dem Mittel liegst, kann dich ja immer noch herausfiltern. ;-)) Noch etwas ganz anderes: Womit machst du jeweils deine Grafiken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: habi</title>
		<link>http://www.borniert.com/2009/03/27/befragung-mit-problemen/comment-page-1/#comment-87761</link>
		<dc:creator>habi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/?p=688#comment-87761</guid>
		<description>ok, ich hab jetzt - dank deinem mail - trotzdem mitgemacht. muss ich nun noch der facebook-gruppe beitreten, oder geht das trotzdem? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, ich hab jetzt &#8211; dank deinem mail &#8211; trotzdem mitgemacht. muss ich nun noch der facebook-gruppe beitreten, oder geht das trotzdem? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: This</title>
		<link>http://www.borniert.com/2009/03/27/befragung-mit-problemen/comment-page-1/#comment-87757</link>
		<dc:creator>This</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/?p=688#comment-87757</guid>
		<description>@ habi: Meine wissenschaftlichen Berater sind der Meinung, dass es für eine Befragung eine definierte Grundgesamtheit braucht. Deshalb habe ich mich für die betreffende Facebook-Gruppe entschieden. (Ursprünglich wollte ich den Link einfach online stellen; ich hätte damit zweifellos mehr Antworten.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ habi: Meine wissenschaftlichen Berater sind der Meinung, dass es für eine Befragung eine definierte Grundgesamtheit braucht. Deshalb habe ich mich für die betreffende Facebook-Gruppe entschieden. (Ursprünglich wollte ich den Link einfach online stellen; ich hätte damit zweifellos mehr Antworten.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: habi</title>
		<link>http://www.borniert.com/2009/03/27/befragung-mit-problemen/comment-page-1/#comment-87752</link>
		<dc:creator>habi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/?p=688#comment-87752</guid>
		<description>mach mal sonst no chli werbung für diese umfrage, wenn mensch nicht in dieser facebook-gruppe ist, kann mensch sonst nicht helfen, den server in die knie zu zwingen.

btw: ich hätt&#039; noch ein bisschen platz auf einem cyon-server, der ist zwar auch shared, aber evtl. ein bisschen potenter. melde dich, wenn du&#039;s brauchen könntest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mach mal sonst no chli werbung für diese umfrage, wenn mensch nicht in dieser facebook-gruppe ist, kann mensch sonst nicht helfen, den server in die knie zu zwingen.</p>
<p>btw: ich hätt&#8217; noch ein bisschen platz auf einem cyon-server, der ist zwar auch shared, aber evtl. ein bisschen potenter. melde dich, wenn du&#8217;s brauchen könntest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Befragung mit Problemen &#124; BH-Server</title>
		<link>http://www.borniert.com/2009/03/27/befragung-mit-problemen/comment-page-1/#comment-87750</link>
		<dc:creator>Befragung mit Problemen &#124; BH-Server</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borniert.com/?p=688#comment-87750</guid>
		<description>[...] strange post here: Befragung mit Problemen Tags: befragung, image, kategorie-study, nachlese, problem, read-this, reminders, server, Server [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] strange post here: Befragung mit Problemen Tags: befragung, image, kategorie-study, nachlese, problem, read-this, reminders, server, Server [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
